Смета на косметический ремонт 3-к квартиры в Москве под ключ в новостройке
План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 76 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 11,1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 14 м2 | |
Жилая комната | 19,6 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 30 | 396 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 210 | 2772 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17.5 | 100 | 1750 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 120 | 1584 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35.8 | 20 | 716 |
Шпатлевка стен | м2 | 35.8 | 170 | 6086 |
Шлифовка стен | м2 | 35.8 | 50 | 1790 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 35.8 | 120 | 4296 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 200 | 2640 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17.5 | 60 | 1050 |
Жилая комната-1, 19,6 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19.6 | 30 | 588 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 19.6 | 210 | 4116 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 18.2 | 100 | 1820 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 19.6 | 120 | 2352 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.1 | 20 | 842 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.1 | 170 | 7157 |
Шлифовка стен | м2 | 42.1 | 50 | 2105 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42.1 | 120 | 5052 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 19.6 | 200 | 3920 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18.2 | 60 | 1092 |
Жилая комната-2, 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 30 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 210 | 2940 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15.1 | 100 | 1510 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 120 | 1680 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36.5 | 20 | 730 |
Шпатлевка стен | м2 | 36.5 | 170 | 6205 |
Шлифовка стен | м2 | 36.5 | 50 | 1825 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 36.5 | 120 | 4380 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 120 | 1680 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15.1 | 60 | 906 |
Жилая комната-3, 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11.1 | 30 | 333 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11.1 | 210 | 2331 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13.4 | 100 | 1340 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11.1 | 120 | 1332 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31.7 | 20 | 634 |
Шпатлевка стен | м2 | 31.7 | 170 | 5389 |
Шлифовка стен | м2 | 31.7 | 50 | 1585 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 31.7 | 120 | 3804 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13.4 | 60 | 804 |
Кухня, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 30 | 396 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 210 | 2772 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 14.6 | 100 | 1460 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 120 | 1584 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34.3 | 20 | 686 |
Шпатлевка стен | м2 | 34.3 | 170 | 5831 |
Шлифовка стен | м2 | 34.3 | 50 | 1715 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 31.6 | 120 | 3792 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 2.7 | 1100 | 2970 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 200 | 2640 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14.6 | 60 | 876 |
Ванная комната, 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 3.9 | 400 | 1560 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8 | 100 | 800 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 20.4 | 170 | 3468 |
Шлифовка стен | м2 | 20.4 | 50 | 1020 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20.4 | 20 | 408 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 20.4 | 180 | 3672 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8 | 400 | 3200 |
Туалет, 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 1 | 400 | 400 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 3.4 | 100 | 340 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 7.8 | 170 | 1326 |
Шлифовка стен | м2 | 7.8 | 50 | 390 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7.8 | 20 | 156 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 7.8 | 180 | 1404 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 500 | 500 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3.4 | 400 | 1360 |
Итого стоимость (без скидки) | ||||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 115 611 руб. |
- Ремонт квартир-студий
- Электромонтажные работы
- Стяжка пола
- Перепланировка трехкомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Сантехнические работы
- Штукатурка потолка
- Перепланировка однокомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Штукатурка стен
- Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры
- Ремонт туалета
- Демонтажные работы
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт ванной комнаты
- Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры
- Ремонт кухни
- Перепланировка двухкомнатной квартиры
- Разработка дизайн–проекта интерьера
- Дизайн интерьера однокомнатной квартиры
- Перепланировка квартиры-студии
- Ремонт квартир в новостройке
- Перепланировка четырехкомнатной квартиры
- Ремонт коттеджей и таунхаусов
- Дизайн интерьера квартиры–студии
Не думайте о ремонте. Мы сделаем это за Вас!