Смета на капитальный ремонт 3-к квартиры в Москве под ключ в новостройке
План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 76 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 11,1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 14 м2 | |
Жилая комната | 19,6 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 56.5 | 300 | 16950 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 56.5 | 80 | 4520 |
Шпатлевка стен | м2 | 56.5 | 170 | 9605 |
Шлифовка стен | м2 | 56.5 | 50 | 2825 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 56.5 | 20 | 1130 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 56.5 | 180 | 10170 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 13.2 | 120 | 1584 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 22.4 | 60 | 1344 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 23 | 200 | 4600 |
Жилая комната 44,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 44.7 | 700 | 31290 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 75.2 | 300 | 22560 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 75.2 | 80 | 6016 |
Шпатлевка стен | м2 | 75.2 | 170 | 12784 |
Шлифовка стен | м2 | 75.2 | 50 | 3760 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 75.2 | 20 | 1504 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 75.2 | 120 | 9024 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 44.7 | 120 | 5364 |
Укладка ламината | м2 | 44.7 | 200 | 8940 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 30 | 60 | 1800 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 34 | 200 | 6800 |
Жилая комната 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14 | 700 | 9800 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 52.8 | 300 | 15840 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 52.8 | 80 | 4224 |
Шпатлевка стен | м2 | 52.8 | 170 | 8976 |
Шлифовка стен | м2 | 52.8 | 50 | 2640 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 52.8 | 20 | 1056 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 52.8 | 120 | 6336 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 120 | 1680 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 22 | 200 | 4400 |
Жилая комната 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 11.1 | 700 | 7770 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34.2 | 300 | 10260 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 34.2 | 80 | 2736 |
Шпатлевка стен | м2 | 34.2 | 170 | 5814 |
Шлифовка стен | м2 | 34.2 | 50 | 1710 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34.2 | 20 | 684 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 34.2 | 120 | 4104 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 11.1 | 120 | 1332 |
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 60 | 780 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 3 | 250 | 750 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 16 | 200 | 3200 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 42.24 | 300 | 12672 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 42.24 | 80 | 3379.2 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.24 | 170 | 7180.8 |
Шлифовка стен | м2 | 42.24 | 50 | 2112 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.24 | 20 | 844.8 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42.24 | 120 | 5068.8 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2.4 | 1100 | 2640 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 800 | 1600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 14 | 200 | 2800 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 250 | 250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Итого стоимость (без скидки) | ||||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 289 069,2 руб. |
- Ремонт квартир-студий
- Электромонтажные работы
- Стяжка пола
- Перепланировка трехкомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Сантехнические работы
- Штукатурка потолка
- Перепланировка однокомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Штукатурка стен
- Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры
- Ремонт туалета
- Демонтажные работы
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт ванной комнаты
- Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры
- Ремонт кухни
- Перепланировка двухкомнатной квартиры
- Разработка дизайн–проекта интерьера
- Дизайн интерьера однокомнатной квартиры
- Перепланировка квартиры-студии
- Ремонт квартир в новостройке
- Перепланировка четырехкомнатной квартиры
- Ремонт коттеджей и таунхаусов
- Дизайн интерьера квартиры–студии
Не думайте о ремонте. Мы сделаем это за Вас!