Смета на капитальный ремонт 2-к квартиры в Москве под ключ в новостройке
| План | Наименование | Метраж |
![]() |
Общая площадь | 59,3 м2 |
| Высота потолка | 2,68 м | |
| Прихожая и коридор | 8,5 м2 | |
| Жилая комната | 14,8 м2 | |
| Жилая комната | 14,8 м2 | |
| Ванная | 3,9 м2 | |
| Туалет | 1 м2 | |
| Кухня | 13,2 м2 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
| Прихожая и коридор | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 8.5 | 700 | 5950 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21.2 | 300 | 6360 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 64.5 | 80 | 5160 |
| Шпатлевка стен | м2 | 64.5 | 170 | 10965 |
| Шлифовка стен | м2 | 64.5 | 50 | 3225 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 64.5 | 20 | 1290 |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 64.5 | 180 | 11610 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 8.5 | 120 | 1020 |
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 8.5 | 150 | 1275 |
| Соединение стыка линолеума | п.м. | 16 | 50 | 800 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 60 | 780 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 32 | 200 | 6400 |
| Жилая комната 14,8 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14.8 | 700 | 10360 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 43.5 | 300 | 13050 |
| Шпатлевка стен | м2 | 43.5 | 170 | 7395 |
| Шлифовка стен | м2 | 43.5 | 50 | 2175 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 43.5 | 20 | 870 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 43.5 | 120 | 5220 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 14.8 | 120 | 1776 |
| Укладка ламината | м2 | 14.8 | 200 | 2960 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 24 | 200 | 4800 |
| Жилая комната 33,7 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 33.7 | 700 | 23590 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 67.5 | 300 | 20250 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 67.5 | 80 | 5400 |
| Шпатлевка стен | м2 | 67.5 | 170 | 11475 |
| Шлифовка стен | м2 | 67.5 | 50 | 3375 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 67.5 | 20 | 1350 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 67.5 | 120 | 8100 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 33.7 | 120 | 4044 |
| Укладка ламината | м2 | 33.7 | 200 | 6740 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 26 | 60 | 1560 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 13 | 200 | 2600 |
| Кухня 13,2 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 40.5 | 300 | 12150 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 40.5 | 80 | 3240 |
| Шпатлевка стен | м2 | 40.5 | 170 | 6885 |
| Шлифовка стен | м2 | 40.5 | 50 | 2025 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40.5 | 20 | 810 |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 40.5 | 120 | 4860 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2.2 | 1100 | 2420 | |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 12 | 60 | 720 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
| Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 800 | 1600 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 11 | 200 | 2200 |
| Ванная комната 3,9 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка ванны | шт | 1 | 1200 | 1200 |
| Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250 | 500 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
| Туалет 1,0 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 250 | 250 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 200 | 200 |
| Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 6 | 200 | 1200 |
| Итого стоимость (без скидки) | ||||
| Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) |
223 493 руб. |
- Ремонт квартир-студий
- Электромонтажные работы
- Стяжка пола
- Перепланировка трехкомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Сантехнические работы
- Штукатурка потолка
- Перепланировка однокомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Штукатурка стен
- Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры
- Ремонт туалета
- Демонтажные работы
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт ванной комнаты
- Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры
- Ремонт кухни
- Перепланировка двухкомнатной квартиры
- Разработка дизайн–проекта интерьера
- Дизайн интерьера однокомнатной квартиры
- Перепланировка квартиры-студии
- Ремонт квартир в новостройке
- Перепланировка четырехкомнатной квартиры
- Ремонт коттеджей и таунхаусов
- Дизайн интерьера квартиры–студии
Не думайте о ремонте. Мы сделаем это за Вас!

