Смета на евроремонт 2-х комнатной квартиры в Москве под ключ в новостройке
| План | Наименование | Метраж |
![]() |
Общая площадь | 64,14 м2 |
| Высота потолка | 2,64 м | |
| Прихожая и коридоры | 15,1 м2 | |
| Жилая комната | 14,2 м2 | |
| Кухня | 10,1 м2 | |
| Ванная | 3,3 м2 | |
| Туалет | 1,2 м2 | |
| Жилая комната | 18,3 м2 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
| Прихожая и коридоры | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 12.6 | 700 | 8820 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 26.8 | 300 | 8040 |
| Шпатлевка стен | м2 | 26.8 | 170 | 4556 |
| Шлифовка стен | м2 | 26.8 | 50 | 1340 |
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 26.8 | 20 | 536 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 26.8 | 400 | 10720 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 12.6 | 370 | 4662 |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 12.6 | 160 | 2016 |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 12.6 | 680 | 8568 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 10.2 | 120 | 1224 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 47 | 65 | 3055 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 250 | 1500 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 47 | 120 | 5640 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Жилая комната 14,2 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки Звездное небо | м2 | 14.2 | 10000 | 142000 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 43.25 | 300 | 12975 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 43.25 | 80 | 3460 |
| Шпатлевка стен | м2 | 43.25 | 170 | 7352.5 |
| Шлифовка стен | м2 | 43.25 | 50 | 2162.5 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 43.25 | 430 | 18597.5 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 14.2 | 370 | 5254 |
| Армирование стяжки | м2 | 14.2 | 80 | 1136 |
| Укладка ламината | м2 | 14.2 | 200 | 2840 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 15 | 120 | 1800 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 25 | 65 | 1625 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 25 | 120 | 3000 |
| Жилая комната 18,3 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 18.3 | 150 | 2745 |
| Натяжные потолки Звездное небо | 18.3 | 10000 | 183000 | |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 45.2 | 300 | 13560 |
| Шпатлевка стен | м2 | 45.2 | 170 | 7684 |
| Шлифовка стен | м2 | 45.2 | 50 | 2260 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 45.2 | 430 | 19436 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 18.3 | 370 | 6771 |
| Армирование стяжки | м2 | 18.3 | 80 | 1464 |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 18.3 | 1500 | 27450 |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 16 | 120 | 1920 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 16 | 65 | 1040 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 16 | 120 | 1920 |
| Кухня 10,1 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 10.1 | 700 | 7070 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 33.5 | 300 | 10050 |
| Шпатлевка стен | м2 | 33.5 | 170 | 5695 |
| Шлифовка стен | м2 | 33.5 | 50 | 1675 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 33.5 | 400 | 13400 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Устройство стяжки до 3 см | м2 | 10.1 | 370 | 3737 |
| Армирование стяжки | м2 | 10.1 | 80 | 808 |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 10.1 | 120 | 1212 |
| Укладка ламината | м2 | 10.1 | 200 | 2020 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 16 | 65 | 1040 |
| Монтаж эл.точек по бетону | шт | 6 | 250 | 1500 |
| Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 16 | 120 | 1920 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
| Туалет 1,2 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 1.2 | 700 | 840 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.2 | 300 | 3060 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.2 | 500 | 5100 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 1.2 | 120 | 144 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 1.2 | 500 | 600 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
| Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 8 | 65 | 520 |
| Монтаж точечного светильника | шт | 3 | 200 | 600 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 8 | 120 | 960 |
| Ванная комната 3,3 м2 | ||||
| Потолок. Монтажные работы | ||||
| Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.3 | 700 | 2310 |
| Стены. Монтажные работы | ||||
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 17.3 | 300 | 5190 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 17.3 | 500 | 8650 |
| Пол. Монтажные работы | ||||
| Финишное выравнивание пола | м2 | 3.3 | 120 | 396 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 3.3 | 500 | 1650 |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 7 | 400 | 2800 |
| Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
| Сантехнические работы | ||||
| Установка ванны | шт | 1 | 1200 | 1200 |
| Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
| Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
| Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 300 | 600 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 500 | 1000 |
| Электромонтажные работы | ||||
| Монтаж точечного светильника | шт | 3 | 200 | 600 |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 9 | 65 | 585 |
| Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 9 | 120 | 1080 |
| Итого стоимость (без скидки) | ||||
| Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 479 843 руб. |
- Ремонт квартир-студий
- Электромонтажные работы
- Стяжка пола
- Перепланировка трехкомнатной квартиры
- Ремонт однокомнатной квартиры
- Сантехнические работы
- Штукатурка потолка
- Перепланировка однокомнатной квартиры
- Ремонт двухкомнатной квартиры
- Штукатурка стен
- Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры
- Ремонт туалета
- Демонтажные работы
- Ремонт трехкомнатной квартиры
- Ремонт ванной комнаты
- Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры
- Ремонт кухни
- Перепланировка двухкомнатной квартиры
- Разработка дизайн–проекта интерьера
- Дизайн интерьера однокомнатной квартиры
- Перепланировка квартиры-студии
- Ремонт квартир в новостройке
- Перепланировка четырехкомнатной квартиры
- Ремонт коттеджей и таунхаусов
- Дизайн интерьера квартиры–студии
Не думайте о ремонте. Мы сделаем это за Вас!

